El municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, cuenta con un gran número de casos positivos de COVID-19.
Por tal razón, se convierte en el segundo foco de infección, detrás del departamento de Cortés, donde hay 195 casos confirmados y 15 muerte por COVID-19.
Los barrios y colonias del Distrito Central con casos positivos con COVID-19 son los siguientes:
Casos de Covid-19 en el Distrito Central | |
Colonia | Número de casos |
1.Colonia Abraham Lincoln | 15 |
2. Colonia José Simón Azcona | 6 |
3. Colonia San Luís | 3 |
4. Colonia Divanna | 2 |
5 Colonia Lomas del Guijarro | 1 |
6. Colonia San Juan Bosco | 2 |
7. Colonia Las Margaritas | 2 |
8. Barrio San Pablo | 2 |
9. Colonia El Carrizal #2 | 1 |
10. Colonia Jardines de El Carrizal | 1 |
12. Colonia La Rosa | 1 |
13. Colonia Villa Unión | 1 |
14. Colonia Santa Cecilia #1 | 1 |
15. Ciudad España | 1 |
16. Colonia Satélite | 1 |
17. Barrio El Bosque | 1 |
18. Mirador de San Isidro | 2 |
19. Colonia Villa Adela | 1 |
20. Barrio La Leona | 1 |
Total | 45 |
Síguenos en Instagram como @rcvhonduras